.png)
WLTP-Kraftstoffverbrauch** (kombiniert) in l/100km | 5,2 |
Kurzstrecke (niedrig) in l/100km | 6,3 |
Stadtrand (mittel) in l/100km | 4,8 |
Landstraße (hoch) in l/100km | 4,5 |
Autobahn (Höchstwert) in l/100km | 5,7 |
CO₂-Emission (kombiniert) in g/km | 118,0 |

.png)
CO2-Emissionen in g/km: 106,0

.png)
CO2-Emissionen in g/km: 106,0

.png)
CO2-Emissionen in g/km: 106,0

.png)
CO2-Emissionen in g/km: 106,0

.png)
CO2-Emissionen in g/km: 110,0

.png)
CO2-Emissionen in g/km: 110,0
.png)
WLTP-Kraftstoffverbrauch** (kombiniert) in l/100km | 5,2 |
Kurzstrecke (niedrig) in l/100km | 6,7 |
Stadtrand (mittel) in l/100km | 5,1 |
Landstraße (hoch) in l/100km | 4,5 |
Autobahn (Höchstwert) in l/100km | 5,4 |
CO₂-Emission (kombiniert) in g/km | 118,0 |
.png)
WLTP-Kraftstoffverbrauch** (kombiniert) in l/100km | 5,2 |
Kurzstrecke (niedrig) in l/100km | 6,7 |
Stadtrand (mittel) in l/100km | 5,1 |
Landstraße (hoch) in l/100km | 4,5 |
Autobahn (Höchstwert) in l/100km | 5,4 |
CO₂-Emission (kombiniert) in g/km | 118,0 |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung) ** Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem “Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,die CO2-Emission und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen,und unter https://www.dat.de/co2/ unentgeltlich erhältlich ist.